SL. NO. | Types of books | Numbers |
1 | Reference books | 3515 |
2 | English | 780 |
3 | Kannada | 620 |
4 | Hindi | 520 |
5 | Maths | 720 |
6 | Science | 610 |
7 | Social Science | 550 |
8 | Short stories | 1200 |
9 | Novels | 1850 |
10 | Olympiad | 75 |
11 | Sports | 70 |
12 | Quiz | 150 |
13 | Autobiographies | 200 |
14 | Dictionaries | 30 |
15 | Atlas | 30 |
16 | Science experiments & Amazing facts | 250 |
17 | Newspaper | 8 |
Total | 11,178 |
